現在古家付きですが、更地にして引き渡します。
神戸市西区神出町東 売土地(解体更地渡し)
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 西神中央
バス乗車 17 分 バス停徒歩 4 分
- 価格 680万円
- 土地面積 601.67㎡(182坪)(公簿)
物件名 | 神戸市西区神出町東 売土地(解体更地渡し) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市西区神出町東 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 3.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 601.67㎡(182坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南4.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 神出小学校(1053m) 神出中学校(979m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 【センチュリー21 ライジングは売買専門の不動産会社です】 皆様の未来に光が射すお手伝いをすべくその名を『株式会社ライジング』と致しました。 誠意をもって不動産ご購入のお手伝いをお約束いたします。 どうぞご安心してご相談ください。 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 199201-60 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/01 次回の情報更新予定日:2023/10/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
